上海市存量住宅用地信息公告(季度更新)
https://hd.ghzyj.sh.gov.cn/tdgl/tdgy/202011/t20201103_995132.html
上海市规划和自然资源局
2021年10月09日
附件:1、上海市存量住宅用地项目清单
上海市存量住宅用地信息汇总表 | ||||
单位:公顷 | ||||
项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
未动工土地面积 | 已动工未竣工土地面积 | |||
未销售房屋的土地面积 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
623 | 2782.57 | 550.92 | 2231.66 | 1380.82 |
评论前必须登录!
注册