2020年徐汇区初中公示二
http://www.xuhui.gov.cn/egov/front2018/doc/635
上海市徐汇区人民政府
2020年03月20日
注:
民办学校退休返聘 教师人数、午餐供应方式、学生宿舍
更多详情请下载表格查看
附图:sh-000034
附件:2020年徐汇区义务教育阶段学校(小学)师资配置、后勤设施设备等(公示二)
2020年徐汇区义务教育阶段学校(初中)师资配置、后勤设施设备等(公示内容之二)
序号 | 学 校 名 称(全称) | 教职工人数 | 专职教师人数 | 师生比 | 中高级职称教师数量 | 中高级职称教师比例 | 教师学历达标比例 | 教师学历比例(本科及以上) |
1 | 上海市位育初级中学 | 112 | 98 | 1:12.5 | 74 | 75.51% | 100% | 100% |
2 | 上海市中国中学 | 90 | 81 | 1:11.2 | 58 | 71.6% | 100% | 100% |
3 | 上海市第二初级中学 | 63 | 55 | 1:14 | 43 | 78.18% | 100% | 100% |
4 | 上海市南洋模范初级中学 | 89 | 75 | 1:13.88 | 52 | 73% | 100% | 100% |
5 | 上海市第五十四中学 | 67 | 46 | 1:12.68 | 36 | 78.26% | 100% | 100% |
6 | 上海市徐汇中学 | 184 | 148 | 1:13.44 | 106 | 71.62% | 100% | 100% |
7 | 上海市第四中学 | 144 | 117 | 1:10.8 | 90 | 76.9% | 100% | 100% |
8 | 上海市零陵中学 | 63 | 52 | 1:9.1 | 41 | 78.8% | 100% | 100% |
9 | 上海市南洋初级中学 | 97 | 87 | 1:10.4 | 67 | 77% | 100% | 100% |
10 | 上海市田林中学 | 81 | 69 | 1:9.65 | 53 | 76.81% | 100% | 100% |
11 | 上海市田林第二中学 | 65 | 54 | 1:11.4 | 29 | 50.88% | 100% | 100% |
12 | 上海市田林第三中学 | 91 | 81 | 1:13 | 65 | 80.2% | 100% | 100% |
13 | 上海市西南位育中学 | 205 | 176 | 1:11.7 | 97 | 57.4% | 100% | 100% |
14 | 上海师范大学第三附属实验学校 | 107 | 101 | 1:15.8 | 41 | 40.59% | 100% | 100% |
15 | 上海市康健外国语实验中学 | 89 | 76 | 1:10.7 | 43 | 56.58% | 100% | 100% |
16 | 上海市世界外国语中学 | 227 | 207 | 1:8.6 | 110 | 53.1% | 100% | 100% |
17 | 上海师大附中附属龙华中学 | 63 | 54 | 1:9.4 | 42 | 76.36% | 100% | 100% |
18 | 上海市龙苑中学 | 57 | 48 | 1︰7.3 | 33 | 68.75% | 100% | 100% |
19 | 上海市徐汇区教育学院附属实验中学 | 85 | 77 | 1:14 | 59 | 76.6% | 100% | 100% |
20 | 上海市长桥中学 | 79 | 71 | 1:9 | 43 | 60.56% | 100% | 100% |
21 | 上海市园南中学 | 82 | 77 | 1:12.3 | 55 | 71.4% | 100% | 100% |
22 | 上海市汾阳中学 | 64 | 54 | 1:7.4 | 42 | 77.78% | 100% | 100% |
23 | 上海市西南模范中学 | 177 | 163 | 1:12 | 119 | 73% | 100% | 100% |
24 | 华东理工大学附属中学 | 99 | 83 | 1:11.55 | 65 | 78% | 100% | 100% |
25 | 上海市梅园中学 | 58 | 48 | 1:9.06 | 35 | 72.91% | 100% | 100% |
26 | 上海市紫阳中学 | 63 | 55 | 1:12.76 | 36 | 65.45% | 100% | 100% |
27 | 上海市民办华育中学 | 134 | 104 | 1:14 | 63 | 61% | 100% | 100% |
28 | 上海民办位育中学 | 51 | 40 | 1:8.7 | 19 | 48% | 100% | 100% |
29 | 上海民办南模中学 | 75 | 43 | 1:8.7 | 24 | 55.8% | 100% | 100% |
30 | 上海市徐汇区董李凤美康健学校 | 71 | 67 | 1:3.46 | 36 | 54% | 100% | 93% |
31 | 上海市位育实验学校 | 85 | 70 | 1:10.8 | 48 | 68.6% | 100% | 87.1% |
评论前必须登录!
注册