2020年徐汇区小学公示二
http://www.xuhui.gov.cn/egov/front2018/doc/639
上海市徐汇区人民政府
2020年03月20日
注:
民办学校退休返聘 教师人数、午餐供应方式、学生宿舍
更多详情请下载表格查看
附图:sh-000032
附件:2020年徐汇区义务教育阶段学校(小学)师资配置、后勤设施设备等(公示二)
2020年徐汇区义务教育阶段学校(小学)师资配置、后勤设施设备等(公示二)
序号 | 学校名称(全称) | 教职工人数 | 专职教师人数 | 师生比 | 中高级职称教师数量 | 中高级职称教师比例 | 教师学历达标比例 | 教师学历比例(本科及以上) |
1 | 上海市徐汇区向阳小学 | 113 | 106 | 1:17.3 | 70 | 66% | 100% | 93% |
2 | 上海市徐汇区建襄小学 | 92 | 85 | 1:16.8 | 63 | 74.12% | 100% | 94.12% |
3 | 上海市徐汇区高安路第一小学 | 136 | 122 | 1:14 | 80 | 72% | 100% | 90% |
4 | 上海市徐汇区第一中心小学 | 62 | 58 | 1:16.4 | 46 | 79.3% | 100% | 79.31% |
5 | 上海市位育实验学校 | 85 | 70 | 1:10.8 | 48 | 68.60% | 100% | 87.10% |
6 | 上海市徐汇区世界小学 | 38 | 35 | 1:14 | 25 | 71.4% | 100% | 71.4% |
7 | 上海市徐汇区爱菊小学 | 88 | 81 | 1:13 | 62 | 76.5% | 100% | 96.3% |
8 | 上海市徐汇区汇师小学 | 119 | 114 | 1:15.5 | 82 | 71.93% | 100% | 92.11% |
9 | 上海市徐汇区虹桥路小学 | 52 | 46 | 1:14.1 | 23 | 50% | 100% | 89% |
10 | 上海市徐汇区光启小学 | 53 | 45 | 1:16.5 | 32 | 71% | 100% | 83% |
11 | 上海市徐汇区日晖新村小学 | 62 | 60 | 1:13.6 | 42 | 70% | 100% | 71.6% |
12 | 上海市教育科学研究院实验小学 | 88 | 82 | 1:14 | 58 | 70.7% | 100% | 86.6% |
13 | 上海市徐汇区江南新村小学 | 32 | 29 | 1:10.2 | 18 | 62.1% | 100% | 82.8% |
14 | 上海交通大学附属小学 | 82 | 80 | 1:16.6 | 51 | 64% | 100% | 95% |
15 | 上海市徐汇区东二小学 | 105 | 98 | 1:17.1 | 68 | 69.39% | 100% | 88.78% |
16 | 上海市徐汇区求知小学 | 127 | 118 | 1:16 | 62 | 52.54% | 100% | 88.14% |
17 | 上海市徐汇区东安三村小学 | 49 | 42 | 1:13.3 | 29 | 69% | 100% | 95.24% |
18 | 上海市徐汇区田林小学 | 51 | 44 | 1:13 | 27 | 61.36% | 100% | 84.09% |
19 | 上海市徐汇区田林第一小学 | 56 | 50 | 1:12.32 | 24 | 48% | 100% | 94% |
20 | 上海市徐汇区田林第三小学 | 60 | 54 | 1:16 | 29 | 54% | 100% | 87% |
21 | 上海市徐汇区田林第四小学 | 55 | 50 | 1:17.06 | 34 | 68% | 100% | 74% |
22 | 上海市徐汇区吴中路小学 | 32 | 28 | 1:11.9 | 19 | 68% | 100% | 82.1% |
23 | 上海市徐汇区逸夫小学 | 81 | 72 | 1:18 | 50 | 69.4% | 100% | 97.2% |
24 | 上海市漕河泾新兴技术开发区实验小学 | 46 | 42 | 1:15.05 | 25 | 59.5% | 100% | 85.7% |
25 | 上海市徐汇区樱花园小学 | 58 | 53 | 1:13 | 27 | 51% | 100% | 77.4% |
26 | 上海市徐汇区康宁科技实验小学 | 61 | 54 | 1:15.8 | 34 | 62.96% | 100% | 90% |
27 | 上海师范大学第一附属小学 | 122 | 110 | 1:15.23 | 68 | 62% | 100% | 66% |
28 | 上海市世界外国语小学 | 190 | 175 | 1:10 | 92 | 53% | 100% | 77.14% |
29 | 上海市徐汇区董李凤美康健学校 | 71 | 67 | 1:3.46 | 36 | 54% | 100% | 93% |
30 | 上海师范大学第三附属实验学校 | 107 | 101 | 1:15.8 | 41 | 40.59% | 100% | 100% |
31 | 上海市徐汇区康健外国语实验小学 | 53 | 48 | 1:17 | 12 | 25% | 100% | 100% |
32 | 上海市徐汇区西位实验小学 | 17 | 14 | 1:12 | 3 | 21% | 100% | 100% |
33 | 复旦大学附属徐汇实验学校 | 24 | 15 | 1:10 | 6 | 40% | 100% | 100% |
34 | 上海市徐汇区上海小学 | 109 | 100 | 1:16.9 | 63 | 63% | 100% | 96% |
35 | 上海市徐汇区园南小学 | 67 | 63 | 1:16.3 | 47 | 74.6% | 100% | 84.1% |
36 | 上海市徐汇区教育学院附属实验小学 | 55 | 52 | 1:14.8 | 31 | 59.6% | 100% | 82.7% |
37 | 上海市徐汇区向阳育才小学 | 60 | 55 | 1:15 | 33 | 60% | 100% | 75% |
38 | 上海市徐汇区龙华小学 | 48 | 42 | 1:13.9 | 28 | 66.7% | 100% | 90.5% |
39 | 上海市徐汇区龙南小学 | 53 | 49 | 1:12.67 | 20 | 43.5% | 100% | 82.6% |
40 | 上海市徐汇区长桥第二小学 | 51 | 45 | 1:13.4 | 28 | 62.2% | 100% | 86.7% |
41 | 上海市徐汇区启新小学 | 61 | 56 | 1:17.36 | 33 | 56.9% | 100% | 89.29% |
42 | 华东理工大学附属小学 | 66 | 63 | 1:16.6 | 38 | 60% | 100% | 94.00% |
43 | 上海体育职业学院附属小学 | 64 | 57 | 1:12.1 | 35 | 61.4% | 100% | 81.25% |
44 | 上海市实验学校附属小学 | 85 | 75 | 1:15.79 | 44 | 58.7% | 100% | 93.3% |
45 | 上海市徐汇区华泾小学 | 59 | 51 | 1:17.2 | 35 | 66% | 100% | 78% |
46 | 上海市徐汇区徐浦小学 | 48 | 39 | 1:18 | 18 | 46% | 100% | 100% |
47 | 上海市民办盛大花园小学 | 188 | 162 | 1:11 | 115 | 70.0% | 100% | 90.00% |
48 | 上海市徐汇区徐汇实验小学 | 63 | 58 | 1:18.6 | 24 | 41.38% | 100% | 100% |
评论前必须登录!
注册